सूची I को सूची II से मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:
| सूची I (भारत द्वारा समर्थित परियोजना) | सूची II (देश) |
|---|---|
| A. मंगदेछू जलविद्युत परियोजना | 1. मालदीव |
| B. स्टोर पैलेस का जीर्णोद्धार | 2. अफगानिस्तान |
| C. डिकोया में जिला अस्पताल | 3. भूटान |
| D. सुरक्षा और कानून प्रवर्तन अध्ययन संस्थान | 4. श्रीलंका |
•
Share
Correct Answer: Option B
Detailed Explanation:
| सूची I (परियोजना) | सूची II (देश) | मुख्य विवरण |
|---|---|---|
| A. मंगदेछू जलविद्युत परियोजना | 3. भूटान | मंगदेछू नदी पर 720 MW; 2019 में भारत-भूटान PM द्वारा संयुक्त उद्घाटन |
| B. स्टोर पैलेस का जीर्णोद्धार | 2. अफगानिस्तान | काबुल में 19वीं सदी का ऐतिहासिक महल; आगा खान ट्रस्ट के साथ भारत द्वारा जीर्णोद्धार; 2016 |
| C. डिकोया जिला अस्पताल | 4. श्रीलंका | हैटन में 150 बेड अस्पताल; भारतीय मूल के तमिल बागान मजदूरों के लिए |
| D. इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट स्टडीज | 1. मालदीव | अड्डू सिटी में; अब NCPLE; पूर्णतः भारतीय अनुदान सहायता से निर्मित |
Tagging (from Tagging.csv):
| Field | Tag |
|---|---|
| Subject | International Relations |
| Chapter | India and Its Neighbourhood |
| Topic | India–Bhutan Relations / India–Maldives Relations / India–Sri Lanka Relations |
Question 2 of 2 भारत-भूटान संबंध
Practice PYQ questions from this topic across all years
Previous
2026
paper 1
सूची I को सूची II से मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:...
Last Question
Explore Topic
All questions in this topic completed!
← Previous Question
•
→ Next Question