सूची I को सूची II से मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:
| सूची I (बिम्सटेक केंद्र/प्रतिष्ठान) | सूची II (स्थान) |
|---|---|
| A. BIMSTEC Cultural Industries Observatory | 1. NOIDA |
| B. BIMSTEC Energy Centre | 2. Bengaluru |
| C. BIMSTEC Centre for Weather and Climate | 3. Colombo |
| D. BIMSTEC Technology Transfer Facility | 4. Thimphu |
•
Share
Correct Answer: Option C
Detailed Explanation:
| केंद्र | स्थान | मेजबान संस्था | मुख्य विवरण |
|---|---|---|---|
| A. BIMSTEC सांस्कृतिक उद्योग वेधशाला | 4. थिम्पू, भूटान | — | 3rd BIMSTEC शिखर सम्मेलन (2014) में MoU |
| B. BIMSTEC ऊर्जा केंद्र | 2. बेंगलुरु, भारत | केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान | क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग और ग्रिड अंतर्संयोजन |
| C. BIMSTEC मौसम और जलवायु केंद्र | 1. नोएडा, भारत | NCMRWF | क्षेत्रीय मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारी |
| D. BIMSTEC प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा | 3. कोलंबो, श्रीलंका | — | 5th BIMSTEC शिखर सम्मेलन (2022) में MoA |
Question 1 of 2 भारत-भूटान संबंध
Practice PYQ questions from this topic across all years
First Question
First question in this topic
Next Question
2026
paper 1
सूची I को सूची II से मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:...
← Previous Question
•
→ Next Question