सूची I को सूची II से मिलाएं और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके उत्तर चुनें:
| सूची I (संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अभियान) | सूची II (संचालन की अवधि) |
|---|---|
| A. UNMIL | 1. 2007 - 2010 |
| B. MINURCAT | 2. 2002 - 2005 |
| C. MINUSTAH | 3. 2003 - 2018 |
| D. UNMISET | 4. 2004 - 2017 |
•
Share
Correct Answer: Option B
Detailed Explanation:
सही उत्तर: विकल्प 2 (A-3, B-1, C-4, D-2)
| मिशन | पूरा नाम | स्थान | अवधि | मिलान |
|---|---|---|---|---|
| A. UNMIL | लाइबेरिया में UN मिशन | लाइबेरिया | 2003–2018 | 3 |
| B. MINURCAT | मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड में UN मिशन | CAR व चाड | 2007–2010 | 1 |
| C. MINUSTAH | हैती में UN स्थिरीकरण मिशन | हैती | 2004–2017 | 4 |
| D. UNMISET | पूर्वी तिमोर में UN सहायता मिशन | तिमोर-लेस्ते | 2002–2005 | 2 |
Question 1 of 1 संयुक्त राष्ट्र
Practice PYQ questions from this topic across all years
First Question
First question in this topic
Last Question
Explore Topic
All questions in this topic completed!
← Previous Question
•
→ Next Question